2025年10万元定期存款利息对比 - 各大银行最新定期利率查询
中国银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):1,282.50 (1.35%)二年 (利率):2,755.00 (1.45%)三年 (利率):4,987.50 (1.75%)五年 (利率):8,550.00 (1.8%)
工商银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):1,282.50 (1.35%)二年 (利率):2,755.00 (1.45%)三年 (利率):4,987.50 (1.75%)五年 (利率):8,550.00 (1.8%)
建设银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):1,282.50 (1.35%)二年 (利率):2,755.00 (1.45%)三年 (利率):4,987.50 (1.75%)五年 (利率):8,550.00 (1.8%)
农业银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):1,282.50 (1.35%)二年 (利率):2,755.00 (1.45%)三年 (利率):4,987.50 (1.75%)五年 (利率):8,550.00 (1.8%)
招商银行定期利率三个月(利率):273.13 (1.15%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):1,377.50 (1.45%)二年 (利率):3,135.00 (1.65%)三年 (利率):5,557.50 (1.95%)五年 (利率):9,500.00 (2%)
交通银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):1,282.50 (1.35%)二年 (利率):2,755.00 (1.45%)三年 (利率):4,987.50 (1.75%)五年 (利率):8,550.00 (1.8%)
光大银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):1,567.50 (1.65%)二年 (利率):3,420.00 (1.8%)三年 (利率):5,700.00 (2%)五年 (利率):9,737.50 (2.05%)
民生银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):1,567.50 (1.65%)二年 (利率):3,325.00 (1.75%)三年 (利率):5,700.00 (2%)五年 (利率):9,737.50 (2.05%)
平安银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):1,567.50 (1.65%)二年 (利率):3,610.00 (1.9%)三年 (利率):5,700.00 (2%)五年 (利率):9,737.50 (2.05%)
浦发银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):1,472.50 (1.55%)二年 (利率):3,040.00 (1.6%)三年 (利率):5,130.00 (1.8%)五年 (利率):8,787.50 (1.85%)
中信银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):1,472.50 (1.55%)二年 (利率):3,040.00 (1.6%)三年 (利率):5,130.00 (1.8%)五年 (利率):8,787.50 (1.85%)
兴业银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):1,567.50 (1.65%)二年 (利率):3,420.00 (1.8%)三年 (利率):5,700.00 (2%)五年 (利率):9,737.50 (2.05%)
华夏银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):1,472.50 (1.55%)二年 (利率):3,040.00 (1.6%)三年 (利率):5,130.00 (1.8%)五年 (利率):8,787.50 (1.85%)
广发银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):1,472.50 (1.55%)二年 (利率):3,040.00 (1.6%)三年 (利率):5,130.00 (1.8%)五年 (利率):8,787.50 (1.85%)
邮政储蓄定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):598.50 (1.26%)一年 (利率):1,311.00 (1.38%)二年 (利率):2,755.00 (1.45%)三年 (利率):4,987.50 (1.75%)五年 (利率):8,550.00 (1.8%)
5万元定期一年利息3千元定期一年利息4400亿元定期一年利息156万元定期一年利息2万元定期一年利息5万元定期一年利息1亿元定期一年利息1万元定期一年利息3万元定期一年利息679万元定期一年利息10亿元定期一年利息254万元定期一年利息7万元定期一年利息4万元定期一年利息41万元定期一年利息115万元定期一年利息850万元定期一年利息4千元定期一年利息59万元定期一年利息666万元定期一年利息5千元定期一年利息100元定期一年利息4200万元定期一年利息5万元定期一年利息8万元定期一年利息3500万元定期一年利息160万元定期一年利息50万元定期一年利息1800万元定期一年利息2600万元定期一年利息